平均高温 0.0℃,平均低温 0.0℃,温度最高 0℃,香港温度最低 0℃
城市 | 温度 | 天气 | 风力 | 空气 |
---|---|---|---|---|
北京 | ~ | |||
上海 | ~ | |||
天津 | ~ | |||
重庆 | ~ | |||
合肥 | ~ | |||
福州 | ~ | |||
兰州 | ~ | |||
广州 | ~ | |||
南宁 | ~ | |||
贵阳 | ~ | |||
海口 | ~ | |||
哈尔滨 | ~ | |||
石家庄 | ~ | |||
郑州 | ~ | |||
武汉 | ~ | |||
长沙 | ~ | |||
长春 | ~ | |||
南京 | ~ | |||
南昌 | ~ | |||
沈阳 | ~ | |||
呼和浩特 | ~ | |||
银川 | ~ | |||
西宁 | ~ | |||
济南 | ~ | |||
太原 | ~ | |||
西安 | ~ | |||
成都 | ~ | |||
拉萨 | ~ | |||
乌鲁木齐 | ~ | |||
昆明 | ~ | |||
杭州 | ~ | |||
香港 | ~ | |||
澳门 | ~ | |||
台北 | ~ | |||
钓鱼岛 | ~ |
平均高温 0.0℃,平均低温 0.0℃,温度最高 0℃,香港温度最低 0℃
城市 | 温度 | 天气 | 风力 | 空气 |
---|---|---|---|---|
北京 | ~ | |||
上海 | ~ | |||
天津 | ~ | |||
重庆 | ~ | |||
合肥 | ~ | |||
福州 | ~ | |||
兰州 | ~ | |||
广州 | ~ | |||
南宁 | ~ | |||
贵阳 | ~ | |||
海口 | ~ | |||
哈尔滨 | ~ | |||
石家庄 | ~ | |||
郑州 | ~ | |||
武汉 | ~ | |||
长沙 | ~ | |||
长春 | ~ | |||
南京 | ~ | |||
南昌 | ~ | |||
沈阳 | ~ | |||
呼和浩特 | ~ | |||
银川 | ~ | |||
西宁 | ~ | |||
济南 | ~ | |||
太原 | ~ | |||
西安 | ~ | |||
成都 | ~ | |||
拉萨 | ~ | |||
乌鲁木齐 | ~ | |||
昆明 | ~ | |||
杭州 | ~ | |||
香港 | ~ | |||
澳门 | ~ | |||
台北 | ~ | |||
钓鱼岛 | ~ |
本站数据来源各大天气平台,仅供参考,联系 vinuu@foxmail.com